08年12月5日更新
(3)障害者施策の策定とその評価は、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査をふまえて行われるものとすることを法律上明記することに、
それぞれのご回答についての理由をお聞かせください。
政党名 | 回 答 | 理 由 |
---|---|---|
自由民主党 | 現在も定期的に調査等実施している | 障害者基本法第8条においては、障害者施策は障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に策定され、実施されなければならないこととされ、また、「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)において、障害者関係団体との意見交換やニーズ調査の実施等を通じて施策・事業の有効性についての検証を行い、効果的・適切な施策・事業を実施することとしている。内閣府においては、毎年、障害当事者のニーズを把握するアンケート調査として障害者施策総合調査を実施しており、厚生労働省においても、定期的に、身体障害児・者実態調査、知的障害児(者)基礎調査、患者調査等を実施している。 |
公明党 | 何ともいえない | 障害者施策の策定と評価に関しては、現場の障害者のかたのご意見を踏まえた取り組みが重要であります。実態調査については必要に応じた公平で公正な調査が必要と考えます。法律上に明記することについては検討してまいります。 |
民主党 | 賛成 | 障がい者等の実態を把握するために、客観的な調査を実施する必要があると考えます。 |
日本共産党 | 賛成 | 「障害者の権利宣言」(1975年)は、「障害者は、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」と述べています。この趣旨からも、提案のご趣旨に賛成です。 |
社民党 | 賛成 | 「最良の政策は最良の政策調査に基づく」は大原則。 |
国民新党 | 賛成 | 悲惨な生活実態はあってはならないものであり、それを防ぐ意味で生活実態調査は必要である。 |
フッターメニュー