09年8月9日更新
事業費(報酬)が低すぎるために、サービスを提供する側にある人の生活を支えきれず、廃業するところも出てきています。JDは少なくとも全産業の平均に匹敵する賃金を保障でき、8割以上は正規職員として雇用できる報酬単価とすべきと考えています。このJDの報酬単価に関する考えに、
それぞれのご回答についての理由をお聞かせください。
政党名 | 回 答 | 理 由 |
---|---|---|
自由民主党 | 何ともいえない | 報酬の改定につきましては、本年2月に取りまとめた与党PTの基本方針において、「事業者の人材確保、サービスの質を維持するため、障害福祉サービス費用の額を引き上げる」としており、本年4月より、5.1%の報酬の引き上げを行ったところであり、引き続き、適切な報酬の設定に取り組んでまいります。 |
公明党 | 何ともいえない | 報酬単価については、本年4月に障害福祉サービス費用の額の改定を実施し、介護報酬の3%を超える5.1%の引き上げを行いました。 |
民主党 | 1.をめざす | サービス事業者の経営基盤の強化は、障がい者が個別のサービスを利用する際、安定的な当該サービスの提供に寄与するので、施設整備費および人件費等の報酬単価を引き上げる必要があると考えます。 |
日本共産党 | 賛成 | 日本共産党国会議員団の調査では、減収の事業所は97%、募集しても職員が集まらない事業所は6割近くという結果が出ています。福祉従事者の劣悪な賃金・身分保障の解決は、緊急・切実な課題です。 |
社民党 | 賛成 | 介護職員の不足は深刻です。このままでは介護の担い手が減り続け、制度そのものを維持することができなくなる。介護職員の賃金保障をはじめ待遇改善は急務。 |
国民新党 | 賛成 | サービスを提供する現場職員があまりの低賃金によって将来への希望を失い、有為な人材が定着しない現実は、緊急対策として改善すべき課題と考えます。 |
フッターメニュー